Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 133023900 | Bestell-Nr. 180073900 | Bestell-Nr. 127045900 | Bestell-Nr. 155026999 | |
| Herst.-Nr. WBDMRL45018YE | Herst.-Nr. 520219 | Herst.-Nr. 58120095 | Herst.-Nr. 7-159494 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 Marker TZ 111 |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blanko |
| Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent | schwarz | farbig sortiert |
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | DYMO S0720580 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 12 mm x 7 m (B x L) | 12,6 x 12,6 cm (B x H) | 27 x 34,5 cm (B x H) | 20 x 10 cm (B x H) |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hartpappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Aufbewahrungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 CDs/DVDs oder 1 CD/DVD mit Booklet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mit Hülle erweiterbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mit Hüllen erweiterbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 St./Pack. |
| Produktkategorie | Schriftbandkassette | CD/DVD Hülle | Pultordner | Moderationsfolie |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Magic-Chart Notes |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| selbsthaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbsthaftend |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-12 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Gerätetyp | DYMO Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager 100, 100+, 120P, LM II, 160, 150, 200, 210D, 210D+, 220P, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler, PC, PC II, PnP, PnP Wireless, LabelPoint 100, 150, 200, 250, 300, 350, 280, 420, LabelWriter 450 Duo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schriftbandkassette | CD/DVD Hülle | Pultordner | Moderationsfolie Magic-Chart Notes |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | Karton | Polypropylen |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar |
